NB LENOVO V15 G3 IAP 82TT00A5TX Cİ5-1235U 8GB 512GB SSD 15.6" DOS
19.834,00 TL
Havale ile %2 indirim fırsatı 19.437,32 TL
ÜCRETSİZ KARGO
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Intel Core i5 |
| İşlemci Nesli | 12.Nesil |
| İşlemci Modeli | i5-1235U |
| Temel Frekans | 3.30GHz |
| Turbo Frekans | 4.40GHz |
| Önbellek | 12MB |
| Çekirdek Sayısı | On Çekirdek |
| Intel vPro Desteği | Var |
| İşlemci Grafik Serisi | Intel Iris Xe |
| İşlemci Grafik Modeli | Intel Iris Xe |
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği (Gb) | 8GB |
| Bellek Türü | DDR4 3200MHz |
| Bellek Düzeni | 1 x 8GB |
| Max.Bellek | 16GB |
| Toplam Bellek Slotu | 2 |
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok |
| SSD | 512GB |
| SSD Slotu | PCIe NVMe Gen4 |
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel Iris Xe |
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe |
| Grafik Genişliği | Yok |
| Grafik Yapısı | Yok |
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 15.0 - 15.6 inc |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Çözünürlük Biçimi | Full HD |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Ekran Özelliği | LED |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
Bağlantılar
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Versiyon 5.1 |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Versiyon 1.4 |
| Video Portu | Var |
| TPM | Var |
| Type-C | 1 |
| Usb 2.0 | 1 |
| Usb 3.0 | Yok |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | 1 |
| Usb 4 | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Webcam | HD Özellikli (720p) |
| Ses | Dahili Hoparlör |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Touchpad | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni | Numerik Q TR |
| Klavye Özelliği | Hafif kavisli tuşlar |
| Pil Teknolojisi | 3 hücreli pil |
| Garanti Tipi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
Fiziksel Özellikler
| Malzeme | Sert Plastik |
| Renk | Siyah |
| Paket İçeriği | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık | 1 kg - 2 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | 82TT00A5TX |
| Marka | Lenovo |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| Ürün Kodu | 202303370 |
| Ürün Barkodu | 196802996099 |
| Marka | LENOVO |
| Stok Durumu | Tükendi |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| İzlenme Sayısı | 6343 |