| Parça No. | 90NX0871-M01R70 |
| Satış Modeli Adı | P1403CVA-C716512G0D |
| EAN Kodu | 4711636358446 |
| UPC Kodu | 199291358447 |
| WEEE | 1.063 |
| TEMEL ÜNİTE | VSNX0871-BUC140 |
| İşletim Sistemi | Önceden yüklenmemiş işletim sistemi |
| Ofis | |
| LCD kapak malzemesi | Plastik |
| LCD kapak rengi | Sisli Gri |
| Üst kasa malzemesi | Plastik |
| Üst kasa rengi | Sisli Gri |
| Alt kasa malzemesi | Plastik |
| Alt kasa rengi | Sisli Gri |
| Askeri sınıf | ABD MIL-STD 810H askeri sınıf standardı |
| Panel Boyutu | 14,0 inç |
| Arkadan aydınlatmalı | LED Arka Aydınlatmalı |
| SEN | |
| Parlaklık | 300 nit |
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Parlama | Yansıma önleyici ekran |
| Renk gamı | NTSC: %45 |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 170/170 |
| Yanıt süresi (Tipik/Maksimum) (ms) | 25/35 |
| Yenileme hızı | 60Hz |
| Kontrast (Tipik) | 700:1 |
| Dokunmatik Panel | Dokunmatik olmayan ekran |
| Ekran-gövde oranı | %87 |
| Pantone | |
| IPS seviyesi | Geniş açı |
| VESA Sertifikalı HDR Ekran | |
| İşlemci | Intel® Core™ 7 İşlemci 240H 2,5 GHz (24 MB Önbellek, 5,2 GHz'e kadar, 10 Çekirdek, 16 İş Parçacığı) |
| Sinirsel işlemci | |
| Çipset | Yok |
| Ayrık/Paylaşımlı | Paylaşmak |
| Entegre GPU | Intel® Grafikleri |
| VRAM | Yok |
| Belleği nasıl yükseltebilirim? | Yükseltilebilir. Alt/üst kasanın çıkarılması gerekiyor. |
| Genişleme Yuvası (kullanılanlar dahil) | 2 adet DDR5 SO-DIMM yuvası, 1 adet M.2 2230 PCIe 4.0x4 , 1 adet M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Dahili bellek | |
| DIMM Bellek | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| Toplam Sistem Belleği | DDR5 16GB |
| Depolamak | 512 GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Depolama alanını genişletmek için SSD muhafazası |
| Ön kamera | 720p HD kamera, gizlilik perdesiyle birlikte. |
| Kablosuz | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Kablosuz Kartı |
| Dahili Kablosuz Bağlantı | |
| Sayısal Tuş Takımı | Yok |
| Parmak izi | Parmak izi |
| Klavye türü | Chiclet Klavye |
| G/Ç portları | 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip-A, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-C (ekran/güç dağıtımını destekler), 1 adet HDMI 1.4 , 1 adet 3,5 mm Kombine Ses Girişi, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet |
| Ses | Dirac tarafından geliştirilen ses sistemi, dahili hoparlör, dahili dizi mikrofon. |
| Pil | 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion |
| AC Adaptörü | TYPE-C, 65W AC Adaptör, Çıkış: 20V DC, 3.25A, 65W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel (Adaptör + güç kablosu) |
| Gerekli şarj gücü | Minimum: 55W Maksimum: 90W *Belirtilen watt değeri, AB yönetmeliklerinin gerektirdiği şekilde sistemin destek kapasitesini göstermek içindir. Optimum sistem performansı için lütfen standart watt değerinde veya daha yüksek watt değerinde bir adaptör kullanın. |
| Ölçüler (GxYxD) | 32,45 x 21,44 x 1,97 ~ 1,97 cm (12,78" x 8,44" x 0,78" ~ 0,78") |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 1,45 kg (3,20 lbs) |
| Ağırlık (pil hariç) | 1,26 kg (2,78 lbs) |
| Güvenlik | Dokunmatik yüzeye entegre parmak izi sensörü Kensington Nano Güvenlik Yuvası™ (6x 2,5 mm) BIOS Önyükleme Kullanıcı Parolası Koruması BIOS kurulumu kullanıcı parolası HDD Kullanıcı Parolası Koruması ve Güvenlik Desteği Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 Yok |
| Antivirüs | |
| MyASUS özelliği | Sistem teşhisi Pil sağlığı şarj Fan Profili Splendid Tru2Life Fonksiyon tuşu kilidi WiFi SmartConnect AppDeals MyASUS bağlantısı |
| MyExpert Özellikleri | |
| Dahili Uygulamalar | AI ExpertMeet (Yapay zeka özellikleri için 12 GB veya daha fazla RAM'e sahip cihazlar gereklidir) MyASUS |
| Dahili Uygulamalar İçin Sorumluluk Reddi Beyanı | |
| Kutu İçeriği | |
| Onarılabilirlik Endeksi (Fransa için) | 9.5 |
| Onarılabilirlik Endeksi (Belçika için) | 9.4 |
| Eko Etiketler ve Uyumluluklar | EPEAT Gold, Climate+ Energy star 8.0, FSC Geri Dönüştürülmüş , REACH , RoHS , TCO Sertifikalı |
| Temel Garanti | 2Y Teslim alma/iade |
| Önerilen Garanti Paketi Parça numarası//Temel garantiden uzatma ve/veya yükseltme hizmeti | ACX11-004802NX//1Y Uzatma ACX11-00482DNX//3Y Uzatma ACX11-004840NX//1Y Uzatma 3Y Yerinde Servis (Bir Sonraki İş Günü)* yükseltme *Ayrıntılar için lütfen satış ekiplerinizle iletişime geçin. |
| Pil garantisi | Ticari NB P serisi batarya garantisi, sistem garantisine tabidir. |
| Sürdürülebilir Malzeme_Üst kapak (Bir parça) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) |
| Sürdürülebilir Malzeme_Panel çerçevesi (B parçası) | |
| Sürdürülebilir Malzeme_Klavye çerçevesi (C parçası) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) |
| Sürdürülebilir Malzeme_Alt kapak (D kısmı) | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik (kapak veya iç çerçeve) |
| Sürdürülebilir Malzeme_Pil | %30 PCR geri dönüştürülmüş plastik |
| Sürdürülebilir Malzeme_Klavye | |
| Sürdürülebilir Malzeme_Konuşmacı | |
| Sürdürülebilir Malzeme_Toplam PCR geri dönüştürülmüş plastik | %25,8 |