INTEL i5-14400 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL120 V2, 120mm, RGB, 1 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-K ARGB, 2xDDR5, M.2,D-SUB, HDMI,12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
CRUCIAL CP16G64C38U5B PRO, Overclocking, 16GB, DDR5, 6400MHz, CL38, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram (Soğutuculu) |
|---|
 | | Kapasite | 16 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 6400 MHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
 | | Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.GAM.INT.LEO-20
Depolama Alanı SSD
1TB SSD
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 49.843,00 | ₺ 49.843,00 |
| 3 Taksit | ₺ 18.441,91 | ₺ 55.325,73 |
| 6 Taksit | ₺ 9.636,31 | ₺ 57.817,88 |
| 9 Taksit | ₺ 6.756,50 | ₺ 60.808,46 |
| 12 Taksit | ₺ 5.275,05 | ₺ 63.300,61 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.