INTEL Core Ultra 5-245K, 14 Core, 4.2Ghz, 24Mb, 125W, LGA1851, 15.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Soket Yapısı | 1851 PIN |
|---|
| Ön Bellek | 24 MB |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | Core Ultra 5 |
|---|
| İşlemci Hızı | 4,2 GHZ |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 14 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H810M-K, 2xDDR5, M.2, HDMI, D-SUB, LGA1851 Soket, ATX Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H810 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | LGA1851 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
CRUCIAL CP16G64C38U5B PRO, Overclocking, 16GB, DDR5, 6400MHz, CL38, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram (Soğutuculu) |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 6400 MHZ |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
WD Green SN3000, WDS500G4G0E, 500GB, 5000/4000, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Kapasite | 500GB |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
EVEREST K310, 350W (Peak), Kurumsal, ATX, KASA, (Siyah) |
|---|
 | | Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 350 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.KUR.KUR.FORCE-F3M
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL ULTRA 5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 40.127,00 | ₺ 40.127,00 |
| 3 Taksit | ₺ 14.846,99 | ₺ 44.540,97 |
| 6 Taksit | ₺ 7.757,89 | ₺ 46.547,32 |
| 9 Taksit | ₺ 5.439,44 | ₺ 48.954,94 |
| 12 Taksit | ₺ 4.246,77 | ₺ 50.961,29 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.